プラスチック二軸シャredd機
モデル | 主軸回転数(r/min) | ブレードの厚さ(mm) | 主動力の kW | 容量 (kg/h) |
GL600 | 28 | 50 | 15*2 | 800 |
GL800 | 28 | 50 | 18.5/22*2 | 1000 |
GL1000 | 28 | 50 | 37*2 | 1500-2000 |
GL1200 | 32 | 50 | 37/45*2 | 2000〜2500 |
GL1400 | 32 | 50 | 45/55*2 | 2500-3000 |
GL1600 | 32 | 50 | 55*2 | 3000 |
Copyright © 張家港セブンスターズ機械株式会社 All Rights Reserved プライバシーポリシー ブログ