プラスチックサイドフィーダー式ペレタイジングマシン
仕様
モデル | スクリュー径 (mm) | 主動エンジンの電源 (kW) | 圧縮機 消費電力(kW) | 出力 (kg/時間) |
SJ85-33 | 85 | 55 | 37 | 150-180 |
SJ100-33 | 100 | 90 | 55 | 250〜300 |
SJ130-33 | 130 | 132 | 75 | 300~400 |
SJ160-33 | 160 | 160 | 90 | 500から600 |
SJ180-33 | 180 | 250 | 132 | 800-1000 |
詳細画像
Copyright © 張家港セブンスターズ機械株式会社 All Rights Reserved プライバシーポリシー ブログ